Besaran ini bisa bertambah dari tunjangan. Berikut besaran gaji pokok yang akan didapat berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024:Â
1. Golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.900
2. Golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
3. Golongan III: Rp 2.206.500-Rp 3.201.200
4. Golongan IV: Rp 2.299.800-Rp 3.336.600
5. Golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900
6. Golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
7. Golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.100
8. Golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
9. Golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
10. Golongan X: Rp 3.339.600-Rp 5.484.000
11. Golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
12. Golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
13. Golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
14. Golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp6.472.500
15. Golongan XV: Rp 4.107.600-Rp6.746.200
16. Golongan XVI: Rp 4.281.400-Rp7.031.600
17. Golongan XVII: Rp 4.462.500-Rp7.329.900.
Tunjangan PPPK 2025
Selain gaji pokok, PPPK juga akan mendapat tunjangan selama masa kerjanya. Pada aturan tersebut, tunjangan ini akan dikenai potongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.
Berikut tunjangan PPPK:
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post