KABARIKU – Covid -19 telah menjangkiti sebanyak 4.027.110 jiwa di dunia di 214 negara hinga Sabtu (9/5/2020) dan telah merenggut nyawa sebanyak 276.386 jiwa. Sementara jumlah pasien yang sembuh sebanyak 1.393.423 orang.
Dikutip dari laman worldometers.info (9 Mei 2020), Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah kasus positif dan meninggal paling banyak di dunia. Di negeri Paman Sam ini, jumlah warga ternfeksi hingga Sabtu hari ini sebanyak 1.322.163 orang dan meninggal 78.616 jiwa. Sementara pasien sembuh sebanyak 223.749 orang. Pemerintah AS pun telah melakukan tes terhadap 8,638,846 orang warganya.
Negara paling banyak kedua kasus Covid-19 adalah Spanyol dengan jumlah kasus positif sebanyak 260.117 kasus dan angka meninggal 26.299. Sementara jumlah pasien sembuh sebanyak 168.408 orang. Pemerintah spanyol pun telah melakukan tes terhadap 1.932.455 warganya hingga hari ini.
Inilah daftar 50 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak hingga Sabtu (9/5/2020) .
No | Country, | Total | Total | Total | Total |
Other | Cases | Deaths | Recovered | Tests | |
World | 4,027,110 | 276,386 | 1,393,423 | ||
1 | USA | 1,322,163 | 78,616 | 223,749 | 8,638,846 |
2 | Spain | 260,117 | 26,299 | 168,408 | 1,932,455 |
3 | Italy | 217,185 | 30,201 | 99,023 | 2,445,063 |
4 | UK | 211,364 | 31,241 | N/A | 1,631,561 |
5 | Russia | 198,676 | 1,827 | 31,916 | 5,221,964 |
6 | France | 176,079 | 26,23 | 55,782 | 1,384,633 |
7 | Germany | 170,588 | 7,51 | 143,3 | 2,755,770 |
8 | Brazil | 146,894 | 10,017 | 59,297 | 339,552 |
9 | Turkey | 135,569 | 3,689 | 86,396 | 1,298,806 |
10 | Iran | 104,691 | 6,541 | 83,837 | 558,899 |
11 | China | 82,887 | 4,633 | 78,046 | |
12 | Canada | 66,434 | 4,569 | 30,406 | 1,032,088 |
13 | Peru | 61,847 | 1,714 | 19,012 | 473,19 |
14 | India | 59,765 | 1,986 | 17,897 | 1,523,213 |
15 | Belgium | 52,011 | 8,521 | 13,201 | 515,233 |
16 | Netherlands | 42,093 | 5,359 | N/A | 249,655 |
17 | Saudi Arabia | 35,432 | 229 | 9,12 | 418,722 |
18 | Mexico | 31,522 | 3,16 | 20,314 | 123,446 |
19 | Switzerland | 30,207 | 1,823 | 26,1 | 301,675 |
20 | Ecuador | 28,818 | 1,704 | 3,433 | 82,312 |
21 | Pakistan | 27,474 | 618 | 7,756 | 270,025 |
22 | Portugal | 27,268 | 1,114 | 2,422 | 501,718 |
23 | Chile | 25,972 | 294 | 12,16 | 255,961 |
24 | Sweden | 25,265 | 3,175 | 4,971 | 148,5 |
25 | Ireland | 22,541 | 1,429 | 17,11 | 214,761 |
26 | Singapore | 22,46 | 20 | 2,04 | 175,604 |
27 | Belarus | 21,101 | 121 | 5,484 | 240,146 |
28 | Qatar | 20,201 | 12 | 2,37 | 120,458 |
29 | UAE | 16,793 | 174 | 3,837 | 1,200,000 |
30 | Israel | 16,436 | 245 | 11,229 | 442,925 |
31 | Austria | 15,883 | 615 | 13,928 | 304,069 |
32 | Japan | 15,575 | 590 | 5,146 | 202,013 |
33 | Poland | 15,366 | 776 | 5,437 | 443,506 |
34 | Romania | 14,811 | 923 | 6,423 | 237,28 |
35 | Ukraine | 14,71 | 376 | 2,909 | 167,107 |
36 | Bangladesh | 13,134 | 206 | 2,101 | 111,401 |
37 | Indonesia | 13,112 | 943 | 2,494 | 143,781 |
38 | S. Korea | 10,84 | 256 | 9,568 | 660,03 |
39 | Philippines | 10,61 | 704 | 1,842 | 151,08 |
40 | Denmark | 10,218 | 522 | 7,927 | 298,488 |
41 | Colombia | 10,051 | 428 | 2,424 | 139,739 |
42 | Serbia | 9,943 | 209 | 2,453 | 128,805 |
43 | Dominican Republic | 9,376 | 380 | 2,286 | 38,543 |
44 | South Africa | 8,895 | 178 | 3,153 | 307,752 |
45 | Egypt | 8,476 | 503 | 1,945 | 90 |
46 | Czechia | 8,078 | 273 | 4,414 | 298,649 |
47 | Panama | 8,07 | 231 | 886 | 40,356 |
48 | Norway | 8,07 | 218 | 32 | 195,921 |
49 | Kuwait | 7,208 | 47 | 2,466 | 196,397 |
50 | Australia | 6,927 | 97 | 6,124 | 775,08 |
Sumber: worldometer
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post